(044) 383-76-18
(095) 384-35-00
(098) 561-95-11
Внутрипольные конвекторы Polvax KVМ | Ширина 380 | Глубина 120 идеально подходят для отопления больших застекленных сооружений. Они применяются в помещениях с огромной застекленной площадью, таких как автосалоны, офисы, фитнес центры, коттеджи, гостиницы, рестораны, галереи и т.д. Эргономичный механизм успешно дополнить интерьер любого стиля.
Главным плюсом этих систем считается высочайшая тепловая отдача благодаря применению инновационных технологий, а также равномерное распределение тепла по всему помещению, применение экологически чистых материалов, экономичность, низкая тепловая инерция, легкость и удобство применения. Приборы достаточно эстетичны, ведь на полу остается видна лишь декоративная решетка. При прикосновении с поверхностью самой решетки не существует опасности получить ожог, потому что агрегаты не нагреваются свыше 45 градусов.
Технические характеристики:
Глубина канала: 120 мм
Ширина канала: 380 мм
Длина канала: 600 - 3000 мм
Ширина 230 мм. |
Вт. | Цена | Ширина 300 мм. |
Вт. | Цена | Ширина 380 мм. |
Вт. | Цена |
Глубина 75 мм. | ||||||||
KE 230.1000.75 | 0,284 | 145 | KE 300.1000.75 | 0,335 | 150 | KEМ 380.1000.75 | 0,861 | 245 |
KE 230.1250.75 | 0,392 | 165 | KE 300.1250.75 | 0,462 | 165 | KEМ 380.1250.75 | 1,188 | 285 |
KE 230.1500.75 | 0,489 | 185 | KE 300.1500.75 | 0,576 | 185 | KEМ 380.1500.75 | 1,570 | 325 |
KE 230.1750.75 | 0,572 | 200 | KE 300.1750.75 | 0,676 | 205 | KEМ 380.1750.75 | 1,788 | 355 |
KE 230.2000.75 | 0,679 | 215 | KE 300.2000.75 | 0,801 | 225 | KEМ 380.2000.75 | 1,788 | 385 |
KE 230.2250.75 | 0,846 | 260 | KE 300.2250.75 | 0,998 | 265 | KEМ 380.2250.75 | 2,013 | 455 |
KE 230.2500.75 | 0,854 | 295 | KE 300.2500.75 | 1,008 | 305 | KEМ 380.2500.75 | 2,235 | 520 |
KE 230.2750.75 | 0,947 | 330 | KE 300.2750.75 | 1,117 | 341 | KEМ 380.2750.75 | 2,457 | 568 |
KE 230.3000.75 | 1,040 | 360 | KE 300.3000.75 | 1,228 | 373 | KEМ 380.3000.75 | 2,678 | 632 |
Глубина 90 мм. | ||||||||
KE 230.1000.90 | 0,316 | 150 | KE 300.1000.90 | 0,372 | 155 | KEМ 380.1000.90 | 0,957 | 250 |
KE 230.1250.90 | 0,436 | 170 | KE 300.1250.90 | 0,514 | 175 | KEМ 380.1250.90 | 1,320 | 290 |
KE 230.1500.90 | 0,543 | 190 | KE 300.1500.90 | 0,640 | 195 | KEМ 380.1500.90 | 1,744 | 330 |
KE 230.1750.90 | 0,636 | 205 | KE 300.1750.90 | 0,751 | 210 | KEМ 380.1750.90 | 1,987 | 360 |
KE 230.2000.90 | 0,754 | 220 | KE 300.2000.90 | 0,890 | 230 | KEМ 380.2000.90 | 1,987 | 390 |
KE 230.2250.90 | 0,940 | 265 | KE 300.2250.90 | 1,109 | 270 | KEМ 380.2250.90 | 2,237 | 460 |
KE 230.2500.90 | 0,949 | 300 | KE 300.2500.90 | 1,120 | 310 | KEМ 380.2500.90 | 2,483 | 525 |
KE 230.2750.90 | 1,052 | 337 | KE 300.2750.90 | 1,241 | 346 | KEМ 380.2750.90 | 2,730 | 573 |
KE 230.3000.90 | 1,156 | 369 | KE 300.3000.90 | 1,364 | 378 | KEМ 380.3000.90 | 2,976 | 637 |
Глубина 120 мм. | ||||||||
KE 230.1000.120 | 0,625 | 150 | KE 300.1000.120 | 0,663 | 155 | KEМ 380.1000.120 | 1,022 | 250 |
KE 230.1250.120 | 0,862 | 170 | KE 300.1250.120 | 0,913 | 175 | KEМ 380.1250.120 | 1,409 | 290 |
KE 230.1500.120 | 1,103 | 190 | KE 300.1500.120 | 1,167 | 195 | KEМ 380.1500.120 | 1,804 | 330 |
KE 230.1750.120 | 1,346 | 205 | KE 300.1750.120 | 1,423 | 210 | KEМ 380.1750.120 | 2,201 | 360 |
KE 230.2000.120 | 1,589 | 220 | KE 300.2000.120 | 1,681 | 230 | KEМ 380.2000.120 | 2,598 | 390 |
KE 230.2250.120 | 1,825 | 265 | KE 300.2250.120 | 1,926 | 270 | KEМ 380.2250.120 | 2,987 | 460 |
KE 230.2500.120 | 2,062 | 300 | KE 300.2500.120 | 2,178 | 310 | KEМ 380.2500.120 | 3,376 | 525 |
KE 230.2750.120 | 2,302 | 337 | KE 300.2750.120 | 2,433 | 346 | KEМ 380.2750.120 | 3,768 | 573 |
KE 230.3000.120 | 2,532 | 369 | KE 300.3000.120 | 2,672 | 78 | KEМ 380.3000.120 | 4,195 | 637 |
Сообщения не найдены